| AÑO - MES | EXPORTACIONES (X) | IMPORTACIONES (M) | BALANZA COMERCIAL (BC) |
| TONELADAS | FOB | TONELADAS | FOB | CIF | XFOB - MFOB |
| 2012-05 | 2,509,655.71 | 2,142,418.25 | 1,254,997.70 | 2,180,015.40 | 2,296,703.58 | -37,597.15 |
| 2012-06 | 2,334,916.20 | 1,839,245.20 | 1,209,126.58 | 2,029,700.94 | 2,147,006.62 | -190,455.74 |
| 2012-07 | 2,214,470.51 | 1,872,899.85 | 1,197,946.85 | 2,057,463.21 | 2,170,098.05 | -184,563.36 |
| 2012-08 | 2,293,711.29 | 1,968,544.37 | 1,349,974.84 | 2,220,858.90 | 2,340,283.41 | -252,314.53 |
| 2012-09 | 2,319,592.74 | 2,065,755.29 | 1,080,996.04 | 1,999,306.70 | 2,101,963.37 | 66,448.59 |
| 2012-10 | 2,118,859.02 | 1,794,633.01 | 1,186,248.76 | 1,945,003.78 | 2,036,986.75 | -150,370.77 |
| 2012-11 | 2,080,232.38 | 1,760,518.54 | 1,230,489.37 | 2,062,534.46 | 2,118,539.74 | -302,015.9 |
| 2012-12 | 2,463,881.55 | 2,050,893.37 | 1,255,765.68 | 1,964,719.55 | 2,017,344.99 | 86,173.82 |
| 2013-01 | 2,271,576.84 | 1,935,161.31 | 1,279,012.36 | 2,144,918.33 | 2,200,112.76 | -209,757.02 |
| 2013-02 | 2,366,876.33 | 2,067,782.04 | 1,254,224.68 | 2,016,056.88 | 2,061,892.10 | 51,725.16 |
| 2013-03 | 2,555,150.54 | 2,193,076.54 | 1,301,324.68 | 2,090,710.46 | 2,144,704.59 | 102,366.08 |
| 2013-04 | 2,273,367.51 | 1,932,355.17 | 1,122,884.23 | 1,859,972.67 | 1,906,582.91 | 72,382.50 |
| 2013-05 | 2,300,538.00 | 2,044,149.87 | 1,234,933.02 | 2,324,174.95 | 2,380,167.00 | -280,025.08 |
| TOTAL GENERAL: | 30,102,828.56 | 25,667,432.76 | 15,957,924.73 | 26,895,436.18 | 27,922,385.82 | -1,228,003.42 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario